easyJet - 10 neue Routen für die Wintersaison 2012/2013
Letzte Woche kündigte easyJet neue Routen und Einrichtungen für die Wintersaison 2012/2013 an. Sie werden von Stützpunkten in Großbritannien aus betrieben, von denen 4 der Basis in London - Gatwick Airport zugewiesen werden. Ein völlig neues Ziel für die Fluggesellschaft ist Luxemburg.
Weitere Informationen zu den neuen Routen und Daten finden Sie in der folgenden Tabelle:
Erscheinungsdatum | Die optischen Punkte von | Kabeljau | La | Kabeljau | WF * |
---|---|---|---|---|---|
Oktober 01 2012 | London Gatwick | LGW | Insel Man | OIM | 6 |
Oktober 22 2012 | Belfast International | BFS | Birmingham | BHX | 7 |
Oktober 26 2012 | Newcastle | NCL | Amsterdam | AMS | 4 |
Oktober 28 2012 | London Gatwick | LGW | Tallin | TLL | 4 |
Oktober 29 2012 | London Gatwick | LGW | Luxemburg | LUX | 4 |
Oktober 29 2012 | Bristol | BRS | Copenhagen | CPH | 4 |
Ein November 2012 | Manchester | HERREN | Tel Aviv | TLV | 2 |
Dezember 14 2012 | London Southend | SEN | Genf | VAB | 3 |
Dezember 15 2012 | London Gatwick | LGW | Turin | TRN | 2 |
Februar 08 2013 | London Southend | SEN | Venedig | VCE | 4 |
* WF = wöchentliche Frequenzen
Easyjet kündigt schon vor langer Zeit neue Flüge an, hat aber keinen regulären Flugplan dafür. Um herauszufinden, wann Tickets für ein bestimmtes Datum zum Verkauf stehen, müssen Sie entweder die Website täglich manuell überprüfen oder sich anmelden http://www.lowcostroutes.com/ro/flights_alert?airline=14 Sie werden per E-Mail benachrichtigt, sobald der Flug auf der Easyjet-Website zum Verkauf angeboten wird.