Top 50 die größten Fluggesellschaften am Ende von 2012

1 1.180

Das Jahr 2012 war für die Zivilluftfahrt ein ziemlicher Ruck. Es begann mit die Insolvenz von Spanair und der bankrotte MalevDie Wirtschaftskrise schlug immer mehr zu, der hohe Treibstoffpreis spiegelte sich in den Ticketpreisen und in den Gewinnen der Unternehmen wider, viele Fluggesellschaften waren gezwungen, ihre Flotten zu reduzieren und die Anzahl der Flüge automatisch zu reduzieren, immer mehr Fluggesellschaften beendeten 2012 negativ. Am stärksten betroffen waren die in Europa.

Aber letztes Jahr hatte es auch einige positive Aspekte. Laut IATA-Statistik 2012 war das beste Jahr für Flugsicherheit in der Geschichte der Luftfahrt. Boeing hat seine eigenen Rekorde für Flugzeug- und Produktionslieferungen übertroffen. Es gibt Fluggesellschaften, die das Jahr plus abgeschlossen haben und sogar erheblich expandiert haben. 2012 war das erste Jahr mit über 1 Milliarden registrierten Touristen weltweit.

Ebenfalls im Jahr 2012 fusionierte Continental Airlines mit United Airlines und so weiter die Vereinigte Gruppe wurde nach dem ASK-Index die größte Fluggesellschaft der Welt. Die Anzahl der verfügbaren Sitzplätze multipliziert sich mit der Anzahl der in einer Woche zurückgelegten Kilometer und ergibt die Kapazität des Luftfahrtunternehmens (ASKs - verfügbare Sitzkilometer pro Woche).

Emirates es verbleibt an der 3-Stelle, wie in 2011, jedoch mit einem Anstieg von 18.4%. Wenn der gleiche steigende Trend anhält, könnte Emirates bis zum Ende von 2 2013 erreichen. Vergessen wir nicht, auch in 2012, Die Emirates Group hat das 24-Gewinnjahr in Folge angekündigt.

Southwest Airlines Es ist nach wie vor die größte Billigfluggesellschaft mit dem weltweiten 5-Rang. Lion Air und Jetstar kletterten in der Gesamtwertung sehr gut und lagen an der Spitze von WestJet.

Turkish Airlines verzeichnete das höchste Wachstum unter den Full-Service-Betreibern und stieg mit einem Anstieg der 15-Positionen in die weltweiten Top-7-Fluggesellschaften ein. Vergessen wir nicht, dass Türkisch nach einem SkyTrax-Ranking die Nummer 1 in Europa ist.

Wir haben auch eine neue Präsenz in der Top-50. Transaero Airlines, Virgin Australia und Eva Luft schaffte es, unter den größten Fluggesellschaften nach ASK-Index zu rangieren.

Fluggesellschaft Dec-11 Dec-12 % Evolution Globaler Rang Oszillation
Dec-11 Dec-12
United Airlines 3676173972 6149398758 67,3% 4 1 3
Delta Air Lines 5659984201 5643676049 -0,3% 1 2 -1
Emirates 4217428241 4992911535 18,4% 3 3 -
American Airlines 4740187417 4800884481 1,3% 2 4 -2
Southwest Airlines 3052855291 3276525770 7,3% 6 5 1
Lufthansa 3232470602 3158824795 -2,3% 5 6 -1
British Airways 2969790657 3049528888 2,7% 7 7 -
Air France 2947863927 2825526843 -4,2% 8 8 -
China Southern 2338943535 2596677741 11,0% 10 9 1
Singapore Airlines 2284561770 2375715435 4,0% 11 10 1
Cathay Pacific 2518689815 2311927122 -8,2% 9 11 -2
Air China 1975786807 2193529512 11,0% 13 12 1
US Airways 2148315118 2016797120 -6,1% 12 13 -1
China Eastern 1802997303 1987445996 10,2% 15 14 1
Turkish Airlines 1546786987 1918119411 24,0% 22 15 7
Qantas Airways 1967029665 1863468681 -5,3% 14 16 -2
Qatar Airways 1653642624 1798311481 8,7% 19 17 2
KLM 1743421204 1785622278 2,4% 16 18 -2
Korean Air Lines 1699049358 1734522605 2,1% 17 19 -2
Thai Airways 1601385091 1702802250 6,3% 20 20 -
Air Canada 1698644091 1671164061 -1.6% 18 21 -3
All Nippon Airways 1246645650 1549773945 24,3% 25 22 3
TAM 1484265530 1494027291 0,7% 23 23 -
Ryanair 1590511473 1476213184 -7,2% 21 24 -3
Japan Airlines 1392363846 1375619611 -1.2% 24 25 -1
JetBlue Airways 1189448769 1214788293 2,1% 27 26 1
Aeroflot 1032936073 1197672318 15,9% 29 27 2
Etihad Airways 989471343 1135831421 14,8% 32 28 4
easyJet 1056070278 1124069015 6,4% 28 29 -1
Iberien 1197798613 1046122223 -12,7% 26 30 -4
Malaysia Airlines 1020187141 1039171244 1,9% 30 31 -1
Virgin Atlantic 974968392 1005248585 3,1% 33 32 1
Ziel 1007352569 913465718 -9,3% 31 33 -2
Asiana Airlines 801526420 876324179 9,3% 36 34 2
Air India 897084182 869253552 -3,1% 34 35 -1
Alaska Airlines 807036820 866811809 7,4% 35 36 -1
Saudi-Arabien 797784368 859673901 7,8% 37 37 -
China Airlines 797010713 824521813 3,5% 38 38 -
Lion Airlines 602332879 810548478 34,6% 47 39 8
Hainan Airlines 756248033 789659041 4,4% 40 40 -
SWISS 735342198 768204291 4,5% 41 41 -
Jetstar Airways 627376629 732129754 16,7% 46 42 4
Air New Zealand 727101490 710174817 -2,3% 42 43 -1
WestJet 677374415 703526653 3,9% 45 44 1
Alitalia 713564199 702771404 -1.5% 43 45 -2
Jet Airways 766255713 682168104 -11,0% 39 46 -7
Transaero Airlines 590637778 681909360 15,5% - 47 n / a
Air Berlin 704680454 678119686 -3,8% 44 48 -4
Virgin Australia 563988380 667351376 18,3% - 49 n / a
EVA Air 600022403 661811048 10,3% - 50 n / a
INSGESAMT 81823394427 87310342925 6,7%
Lassen Sie eine Antwort

E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.