Aegean Airlines wird in der Sommersaison 33 2021 neue Strecken einweihen.
In der Sommersaison 2021 wird Aegean das operative Netzwerk um 33 neue Strecken erweitern. 11 davon werden erstmals von Aegean betrieben. Und wir erwähnen auch, dass 27 von ihnen zweimal pro Woche operiert werden.
Aegean Airlines ist die nationale Fluggesellschaft Griechenlands und das größte Luftfahrtunternehmen in Bezug auf die Anzahl der beförderten Passagiere, die Anzahl der angeflogenen Ziele und die Anzahl der Flugzeuge in der Flotte.
Es ist seit Juni 2010 Mitglied der Star Alliance und bietet regelmäßige Flüge und Charterflüge von Athen, Thessaloniki und 7 regionalen Stützpunkten zu wichtigen Zielen in Griechenland, Europa und im Nahen Osten an.
Wir erinnern Sie daran, dass der Athens International Airport (ATH) in Athen, der Thessaloniki International Airport (SKG) in Mazedonien und der Larnaca International Airport (LCA) in Larnaca die wichtigsten Drehkreuze von Aegean Airlines sind.
33 neue Strecken in der Sommersaison 2021
Route | Startdatum | Häufigkeit der Flüge | Direkter Wettbewerb (Flugfrequenz) | Indirekter Wettbewerb (Flugfrequenz) |
---|---|---|---|---|
Korfu - London Gatwick | Mai 1 | 3 | easyJet (14); BA (2) | easyJet: LTN (6); BA: LHR (4); Ryanair: STN (3); Ryanair: SEN (2); Jet2: STN (2), Wizz Air: LTN (2) |
Korfu - Lyon | Mai 8 | 2 | Volotea (2) | - |
Korfu - Mailand Malpensa | Juni 4 | 2 | Wizz Air (4), easyJet (2); Neos (1) | - |
Korfu - Moskau Domodedowo | Mai 4 | 2 | - | - |
Korfu - Paris CDG | Mai 2 | 2 | - | Transavia Frankreich: Orly (2) |
Korfu - Rom Fiumicino | Juni 4 | 2 | - | - |
Korfu - Venedig | Juni 3 | 2 | Volotea (1) | - |
Heraklion - Berlin Brandenburg | April 3 | 3 | Ryanair (3); Kondor (2); Eurowings (2) | - |
Heraklion - Genf | Mai 7 | 2 | easyJet (3); Schweizer (2) | - |
Heraklion - London Gatwick | Mai 1 | 2 | easyJet (15); BA (5) | Jet2: STN (5); easyJet (3), Wizz Air: LTN (3) |
Heraklion - Mailand Malpensa | Mai 24 | 2 | Wizz Air (4), easyJet (3); Neos (1) | Neos: BGY (1) |
Heraklion - Prag | Mai 15 | 1 | - | - |
Heraklion - Wien | Mai 8 | 2 | Ryanair (2), Wizz Air (2) | - |
Heraklion - Warschau | Mai 16 | 1 | - | - |
Mykonos - Lyon | Juni 17 | 2 | - | - |
Mykonos - Madrid | Juni 15 | 2 | - | - |
Mykonos - Mailand Malpensa | Mai 31 | 2 | easyJet (9); Neos (2) | - |
Mykonos - Neapel | Juni 3 | 2 | Volotea (5) | - |
Mykonos - Paris CDG | Juni 1 | 2 | - | Transavia Frankreich: ORY (6) |
Mykonos - Rom Fiumicino | Mai 31 | 3 | - | - |
Mykonos - Venedig | Mai 31 | 2 | Volotea (5) | - |
Mykonos - Zürich | Juni 1 | 2 | Edelweiss (5) | - |
Santorini - London Gatwick | Mai 1 | 2 | easyJet (8) | BA: LHR (5); Jet2: STN (1) |
Santorini - Madrid | Juni 17 | 2 | - | - |
Santorini - Mailand Malpensa | Mai 28 | 2 | Wizz Air (4), easyJet (3); Neos (1) | Ryanair: BGY (1) |
Santorini - München | Mai 10 | 2 | Lufthansa (3); Kondor (1) | - |
Santorini - Paris CDG | Mai 11 | 2 | - | Transavia Frankreich: ORY (8) |
Santorini - Rom Fiumicino | Mai 28 | 2 | Betanken (5) | - |
Santorini - Venedig | Mai 28 | 2 | Volotea (6) | - |
Santorini - Zürich | Mai 13 | 2 | Edelweiss (3) | - |
Thessaloniki - Berlin Brandenburg | März 28 | 2 | easyJet (7); Ryanair (5) | - |
Thessaloniki - Hamburg | März 30 | 2 | Eurowings (3) | Ryanair: BRE (2) |
Thessaloniki - Zürich | März 29 | 3 | Schweizer (4) | - |
Wir erinnern Sie daran Aegean Airlines wird im Mai und Juni 2021 die internationalen Flüge von Regionalflughäfen wieder aufnehmen.