Top 25-Billigfluggesellschaften nach ASK-Index am Ende von 2012
Nach Angaben von Innovata bleibt Southwest Airlines nach dem ASK-Index (Available Seat Kilometers) am Ende von 2012 die größte Billigfluggesellschaft der Welt. Ryanair belegt in beträchtlicher Entfernung den zweiten Platz, da der irische Betreiber einen Rückgang von 7,2% gegenüber 2011 verzeichnete.
Billigfluggesellschaften
Top 5 bleibt unverändert, jedoch mit kleinen Schwingungen. Das Ziel ging um fast 10 Prozent zurück, easyJet stieg um 6.4 Prozent. Die größten Zuwächse verzeichneten jedoch Vueling Airlines (40.4%), Lion Airlines (NUR%), Indigo (34.6%).
Wir empfehlen Ihnen zu lesen: Top 50 die größten Fluggesellschaften am Ende von 2012
Wizz Air, einer der größten Low-Cost-Anbieter in Europa, legte um 4.6% zu, verlor jedoch einen Platz in der Rangliste. 2013 ist vielleicht besser, weil mehr Strecken gestartet werden, aber die Flotte wird auch um neue Flugzeuge erweitert. Wizz Air fliegt auch von Rumänien zu 50-Strecken von 5-Flughäfen. In 2013 wird Wizz Air neue Routen starten, die von Cluj, Tg. Abfliegen. Mures, Bukarest.
Nachfolgend finden Sie die vollständige Tabelle mit den größten 25-Billigfluggesellschaften nach ASK-Index am Ende von 2012!
Fluggesellschaft | Dec-11 | Dec-12 | % Veränderung | Globaler Rang | Komplexitätsranking | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec-11 | Dec-12 | Unterschied | ||||
Southwest Airlines | 3,052,855,291 | 3,276,525,770 | 7.3% | 1 | 1 | - |
Ryanair | 1,590,511,473 | 1,476,213,184 | -7.2% | 2 | 2 | - |
JetBlue Airways | 1,189,448,769 | 1,214,788,293 | 2.1% | 3 | 3 | - |
easyJet | 1,056,070,278 | 1,124,069,015 | 6.4% | 4 | 4 | - |
Ziel | 1,007,352,569 | 913,465,718 | -9.3% | 5 | 5 | - |
Lion Airlines | 602,332,879 | 810,548,478 | 34.6% | 9 | 6 | +3 |
Jetstar Airways | 627,376,629 | 732,129,754 | 16.7% | 8 | 7 | +1 |
Westjet | 677,374,415 | 703,526,653 | 3.9% | 7 | 8 | -1 |
AirTran Airways | 704,027,357 | 593,301,841 | -15.7% | 6 | 9 | -3 |
AirAsia Berhad | 514,497,106 | 592,750,621 | 15.2% | 10 | 10 | - |
Indigoblau | 363,580,357 | 489,547,961 | 34.6% | 14 | 11 | +3 |
Norwegisch | 376,017,532 | 460,529,531 | 22.5% | 12 | 12 | - |
Condor | 408,981,174 | 400,293,763 | -2.1% | 11 | 13 | -2 |
Virgin America | 350,169,261 | 387,519,726 | 10.7% | 16 | 14 | +2 |
Spirit Airlines | 297,900,830 | 373,126,368 | 25.3% | 19 | 15 | +4 |
Volaris | 305,039,639 | 348,697,350 | 14.3% | 18 | 16 | +2 |
Frontier Airlines | 363,405,399 | 330,101,798 | -9.2% | 15 | 17 | -2 |
Wizz Air | 314,854,410 | 330,075,746 | 4.8% | 17 | 18 | -1 |
SpiceJet | 270,033,409 | 313,233,746 | 16.0% | 20 | 19 | +1 |
AirAsia X Sdn. Bhd. | 367,668,226 | 306,214,544 | -16.7% | 13 | 20 | -7 |
Cebu Pacific Air | 262,579,589 | 285,040,540 | 8.6% | 21 | 21 | - |
Air Arabia | 247,294,792 | 275,508,189 | 11.4% | 23 | 22 | +1 |
Pegasus | 247,563,308 | 268,113,218 | 8.3% | 22 | 23 | -1 |
Vueling Airlines | 175,838,664 | 246,848,248 | 40.4% | 24 | 24 | - |
Allegiant Air | 173,834,741 | 217,749,960 | 25.3% | 25 | 25 | - |
GRAND TOTAL | 15,546,608,096 | 16,469,920,012 | 5.9% |
Quelle: Innoviert